Modelljahr: | 2021 |
---|---|
Rahmenform: | Wave |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmengröße: | M |
Akku: | SIB 20.1AH/36V 750Wh |
Akku-kapazität (Wh): | 750 |
Akkuposition: | intube , ontube |
Motor: | Panasonic GX Ultimate |
Motorhersteller: | Panasonic |
Motorposition: | Mittelmotor |
Motorleistung (Nm): | 90 |
Display: | FLYER Display D0 |
Bremssystem: | Scheibenbremse |
Bremse: | Shimano Deore T6000 , Shimano Deore |
Bremsscheibe vorne (mm): | k.A. , 180 |
Bremsscheibe hinten (mm): | k.A. , 180 |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
Schaltung: | Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX , Nabenschaltung Enviolo |
Schaltungshersteller: | Enviolo |
Gabel: | SR Mobie 25 coil |
Gabelhersteller: | SR Suntour |
Felgen: | FLYER Disc |
Reifen: | G-one all Perfman. 57-622 |
Scheinwerfer: | B&M IQ-XS |
Rückleuchte: | Busch & Müller 2C |
Gepäckträger: | FLYER Racktime mit Federklappe |
Sattel: | Selle Royal Ariel , Herren |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm |
Pedale: | Wellgo Xpedo TF-1 |
Naben vorne: | Bear Pawls BMT-003, 32h |
Naben hinten: | Enviolo TR CVP, 32h |
Vorbau: | ART AS-86Q |
Farbe: | Dunkelrot |
Laufradsatz: | 28 |
Ständer: | Pletscher Comp 40 |
Gewicht (kg): | k.A. , 28 |
Maximales Gesamtgewicht (kg): | k.A. , 149 |

Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du weisst nicht, welches die passende Rahmengröße ist? Wähle Dein Traumbike aus und klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen". Viel Spaß!
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 3 bis 5 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG