3.999,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Bergamont E-HORIZON SUV 30 WAVE - 28" 600 Wh - petrol blue"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | petrol blue |
| Farbe: | Dunkelblau |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 600 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance Line CX (BDU384Y), Smart System |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 100 |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Bremse: | Tektro HD-M745, 4-Kolben |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow Plus |
| Schalthebel: | Shimano Cues, SL-U6000, 1x10-fach, Rapidfire Plus |
| Ganganzahl: | 10 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 170 mm, 38t |
| Kassette: | Shimano Cues, CS-LG400-10, 11-48t |
| Kette: | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Gabel: | Suntour XCM34 DS, 15x110 mm Achse |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 100 |
| Federung: | stahlgefedert |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, Reflex-Streifen, 57-622 |
| Felgen: | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Naben vorne: | Shimano HB-TC500-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse |
| Naben hinten: | Shimano FH-QC400, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Speichen: | Edelstahl, schwarz |
| Lenker: | Satori Seagull, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau: | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, integrierte Kabeldurchführung |
| Griffe: | Syncros Urban, Ergo, double density, lock-on |
| Sattel: | Syncros Capilano City |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Scheinwerfer: | Trelock LS830, 80 Lux, LED |
| Rückleuchte: | Axa Juno, LED, mit Bremslichtfunktion |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System |
| Schutzbleche: | Curana Orbit, mit Edelstahlstreben |
| Pedale: | Trekking Aluminium, Plattform |
| Ständer: | Syncros U-mount |
| Gewicht ca. (kg): | 29.7 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 130 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG