Artikel-Nr.:
BA-0184008-002 Cube KATHMANDU HYBRID COMFORT PRO 800 TRAPEZ - 28" 800 Wh - azure´n´black
3.798,00 €
% 3.799,00 € (0.03% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Cube KATHMANDU HYBRID COMFORT PRO 800 TRAPEZ - 28" 800 Wh - azure´n´black"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | azure´n´black |
| Farbe: | Blau |
| Rahmenform: | Trapez |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 90 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Enviolo |
| Schaltung: | Enviolo |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Ganganzahl: | stufenlos |
| Kurbelsatz: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Kette: | Gates CDX, 128T |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 100 |
| Federung: | luftgefedert |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Felgen: | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Naben vorne: | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche: | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Gewicht ca. (kg): | 28.6 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 140 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG