698,00 €
% 699,00 € (0.14% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Cube NATURE ONE ALLROAD TRAPEZ - 28" - black´n´black"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | black´n´black |
| Farbe: | Schwarz |
| Rahmenform: | Trapez |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Bremse: | Shimano BR-MT200 |
| Bremshebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 160 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 160 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Ganganzahl: | 8 |
| Kurbelsatz: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
| Kassette: | Shimano CS-HG400, 11-45T |
| Kette: | KMC Z8 |
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 63 |
| Federung: | stahlgefedert |
| Reifen: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc |
| Naben vorne: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Naben hinten: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
| Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Schutzbleche: | ACID 65 BB-Mount |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Ständer: | CUBEstand Cmpt |
| Gewicht ca. (kg): | 17.1 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 140 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG