Artikel-Nr.:
BA-0186768-002 Ghost E-TERU UNIVERSAL EQ LOW - 27,5" 600 Wh - harvest yellow/cocoa brown glänzend
3.499,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Ghost E-TERU UNIVERSAL EQ LOW - 27,5" 600 Wh - harvest yellow/cocoa brown glänzend"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | harvest yellow/cocoa brown glänzend |
| Farbe: | Gelb |
| Sekundärfarbe: | Braun |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 600 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance Line PX, 600W |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons |
| Bremshebel: | Shimano Deore BL-M4100 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 203 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 203 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10-Gang |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Ganganzahl: | 10 |
| Kurbelsatz: | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Kassette: | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Gabel: | SR Suntour XCM34-Boost LO DS, 15AH3-110 |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 100 |
| Federung: | stahlgefedert |
| Reifen: | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Felgen: | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Naben vorne: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Naben hinten: | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Speichen: | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Lenker: | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Vorbau: | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Steuersatz: | Cane Creek ViscoSet Upper ZS44 / ACROS Lower Cup ZS56, Semi-Integrated |
| Griffe: | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Sattel: | XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm |
| Sattelstütze: | Limotec D3 Suspension Dropper, Dia. 34.9 mm |
| Scheinwerfer: | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux |
| Rückleuchte: | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Gepäckträger: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 70, extra matte black |
| Pedale: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Ständer: | XLC KS-C10 adjustable, 24"-29", Dia. 6 mm |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 150 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG