4.599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "KTM MACINA AERA 872 LFC - 27,5" 800 Wh - green purple flip matt (black)"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | green purple flip matt (black) |
| Farbe: | Dunkelgrün |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 horizontal |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance Line CX BDU3840 |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Bremse: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-10 display |
| Ganganzahl: | 11 |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR taper |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 80 |
| Federung: | luftgefedert |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Felgen: | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Naben vorne: | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Naben hinten: | KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Lenker: | KTM COMP rizer15 680mm |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal/ travel adjust. 30.9 T:125 |
| Scheinwerfer: | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
| Gepäckträger: | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gewicht ca. (kg): | 28.1 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 146 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG