3.359,00 €
% 4.299,00 € (21.87% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Raymon TAVANO PURE WAVE - 27,5" 600 Wh - taupegrey"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | taupegrey |
| Farbe: | Bronze |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh): | 600 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 75 |
| Display: | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | Tektro HD-M3120 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 203 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano Essa, RD-U2000, 8-S |
| Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Ganganzahl: | 8 |
| Kassette: | Shimano CS-HG300-8, 11-45T |
| Kette: | KMC e8S |
| Gabel: | SR Suntour XCR34X Boost 2CR |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 120 |
| Federung: | luftgefedert |
| Dämpfer: | SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm |
| Laufradsatz: | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Reifen: | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Lenker: | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau: | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz: | FSA CR, ICR |
| Griffe: | Raymon Ergo, lock on |
| Sattel: | Selle Royal Explora Plus |
| Sattelstütze: | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Sattelklemmung: | Tavano, 39,1, hex screw |
| Scheinwerfer: | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Rückleuchte: | Litemove TX3 Raymon |
| Gepäckträger: | Raymon, MIK, 25 kg |
| Schutzbleche: | Curana Apollo |
| Pedale: | Raymon, Aluminium |
| Ständer: | Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable |
| Gewicht ca. (kg): | 29.7 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 150 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
-
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG