3.142,99 €
% 3.599,00 € (12.67% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Raymon TOURRAY 720 DIAMOND - 27,5" 720 Wh - nebular blue/chrome"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | nebular blue/chrome |
| Farbe: | Dunkelblau |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | 720 Wh, 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh): | 720 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm |
| Motorhersteller: | Yamaha |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 75 |
| Display: | Yamaha Display B, LCD, Micro-USB |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | Tektro Vela |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
| Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Ganganzahl: | 8 |
| Kurbelsatz: | Raymon, Narrow Wide, 40T, CG |
| Kassette: | Shimano CS-HG400-8, 11-40T |
| Kette: | KMC e8S |
| Gabel: | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 80 |
| Federung: | stahlgefedert |
| Laufradsatz: | Raymon VR24/DN619/DT210, 9x100/12x148 mm |
| Reifen: | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Lenker: | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau: | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz: | FSA NO.55R/57SC/57B |
| Griffe: | Raymon Ergo, lock on |
| Sattel: | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze: | Raymon, 34,9 mm |
| Sattelklemmung: | 38,9, hex screw |
| Scheinwerfer: | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Rückleuchte: | Litemove TX3 Raymon |
| Gepäckträger: | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Schutzbleche: | SKS PET |
| Pedale: | Raymon, thermoplastic |
| Ständer: | Raymon, KSA40, adjustable |
| Gewicht ca. (kg): | 27.3 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 130 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG