5.799,00 €
% 6.399,00 € (9.38% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Scott PATRON eRIDE 920 - 29" 750 Wh - deep sparkle blue"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | deep sparkle blue |
| Farbe: | Dunkelblau |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 200 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 200 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano XT |
| Schalthebel: | Shimano SL-M6100 |
| Ganganzahl: | 12 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kassette: | Shimano CS-M6100 / 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Gabel: | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer / Lockout |
| Gabelhersteller: | RockShox |
| Federweg (mm): | 160 |
| Federung: | luftgefedert |
| Dämpfer: | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, Travel 160mm / 205x60mm |
| Reifen: | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ , TR, 3C MaxxTerra |
| Felgen: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Naben vorne: | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
| Naben hinten: | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
| Speichen: | Stainless Black |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
| Vorbau: | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
| Steuersatz: | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / integr. Cable |
| Griffe: | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 |
| Scheinwerfer: | Front Light Cable pre-installed |
| Rückleuchte: | Syncros integrated rear fender light |
| Gewicht ca. (kg): | 26.5 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 128 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG