3.998,00 €
% 3.999,00 € (0.03% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Scott SUB TOUR 20 WAVE - 29" 720 Wh - silk blue"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | silk blue |
| Farbe: | Hellblau |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube 720 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 720 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 160 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano Nexus Inter 5e |
| Schalthebel: | Nexus 5 Revo Shifter |
| Ganganzahl: | 5 |
| Kurbelsatz: | FSA CK 220 170mm |
| Kassette: | Gates CDX 32T |
| Kette: | Gates CDX 130T |
| Kettenschutz: | Chaincase cover |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 BOOST COIL LO |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 100 |
| Federung: | stahlgefedert |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Felgen: | X18 Disc |
| Naben vorne: | Shimano HB-TC500 15x110mm |
| Speichen: | Stainless Black 13G |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 26mm, Backsweep 30° |
| Vorbau: | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect |
| Steuersatz: | Feimin, 28.8-56-62(39.8), Sealed Bearing, Alloy Cup |
| Griffe: | Urban Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Sattelstütze: | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto Pro STVZO E400 |
| Rückleuchte: | Lezyne STVZO Integrated |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65 |
| Pedale: | Marwi SP-827 |
| Ständer: | Ursus U-Mount Kickstand |
| Gewicht ca. (kg): | 29.7 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 160 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG