3.499,00 €
% 4.399,00 € (20.46% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Centurion BACKFIRE FIT R800i EQ - 29" 750 Wh - lagunagreen"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | lagunagrün |
| Farbe: | Türkis |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | BOSCH PowerTube 750 |
| Akku-Kapazität (Wh): | 750 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | BOSCH Intuvia 100 |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
| Bremshebel: | SHIMANO MT520 BL-MT501 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 203 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | SHIMANO CUES RD-U6000, 1x11, Linkglide |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES SL-U8000-11IR |
| Ganganzahl: | 11 |
| Kurbelsatz: | CENTURION R GUARD Gen4 34T, narrow-wide, BCD 104, CENTURION R Pro II Gen4, CK-790 |
| Kassette: | SHIMANO CUES, CS-LG400-11, 11-50T, Linkglide |
| Kette: | SHIMANO CN-LG500, Linkglide |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCR34X BOOST AIR 2CR, tapered |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 100 |
| Federung: | luftgefedert |
| Reifen: | SCHWALBE Smart Sam 29x2.25", Performance Line mit Reflex |
| Felgen: | PROCRAFT MD25 |
| Naben vorne: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H |
| Naben hinten: | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbau: | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR |
| Steuersatz: | ACROS AZX |
| Griffe: | PROCRAFT ENDURANCE ESSENTIAL |
| Sattel: | PROCRAFT Cross Sport II |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Pro II, 30.9mm |
| Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-119A, 34.9mm |
| Scheinwerfer: | LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen |
| Rückleuchte: | AXA Juno |
| Gepäckträger: | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
| Schutzbleche: | CURANA Apollo 70 |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Ständer: | PROCRAFT Edge FS |
| Gewicht ca. (kg): | 25.5 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 150 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
-
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG