Produktinformationen "KTM MACINA SPORT 710 greenpurple-flip matt (silver+blue) 2022 28" 750 Wh Trapez"
Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
---|---|
Modelljahr: | 2022 |
Farbe: | Dunkelgrün |
Rahmenform: | Trapez |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Akku: | Bosch PowerTube 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Akku-Kapazität (Wh): | 750 |
Akkuposition: | intube |
Display: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Motorhersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Motorleistung (Nm): | 85 |
Bremssystem: | Scheibenbremse |
Bremse: | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm): | 160 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltung: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schaltungshersteller: | Shimano |
Ganganzahl: | 11 |
Schalthebel: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Kurbelsatz: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Kettenschutz: | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Gabel: | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Gabelhersteller: | SR Suntour |
Federweg (mm): | 63 |
Federung: | luftgefedert |
Felgen: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
Naben vorne: | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
Naben hinten: | Shimano UR600 CL 32H 135-5QR |
Speichen: | DT Champion 2.0 black |
Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Gepäckträger: | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
Ständer: | Hebie 28" adjust |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze: | KTM Team 30.9/350 |
Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
Vorbau: | KTM Line 20° internal |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
Scheinwerfer: | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
Rückleuchte: | B&M Toplight BREX LED |
Gewicht ca. (kg): | 25 |
KTM MACINA SPORT 710 greenpurple-flip matt (silver+blue) 2022 28" 750 Wh Trapez
4.599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Rahmenhöhe berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig 69 Euro je Bike, Zubehör 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 4 - 7 Werktage über Go! Express
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing

Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du weisst nicht, welches die passende Rahmengröße ist? Wähle Dein Traumbike aus und klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen". Viel Spaß!
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG