Produktinformationen "Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite and black 2025 28" 800 Wh Wave"
Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
---|---|
Hersteller-Farbe: | graphite and black |
Farbe: | Anthrazit |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Akku: | Bosch PowerTube 800 |
Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
Akkuposition: | intube |
Display: | Bosch Kiox 500 |
Motor: | Bosch Performance Line CX, Smart System |
Motorhersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Motorleistung (Nm): | 85 |
Bremssystem: | Scheibenbremse |
Bremse: | Shimano XT BR-M8120 |
Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltung: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schaltungshersteller: | Shimano |
Ganganzahl: | 12 |
Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Kassette: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Kurbelsatz: | ACID MTB Hybrid Pro |
Pedale: | ACID PP MTB |
Kette: | KMC e12 |
Gabel: | Fox 34 Float AWL |
Gabelhersteller: | Fox |
Federweg (mm): | 100 |
Federung: | luftgefedert |
Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Felgen: | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Schutzbleche: | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gewicht ca. (kg): | 28.2 |
Maximales Gesamtgewicht (kg): | 160 |
Modelljahr: | 2025 |
4.499,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Rahmenhöhe berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig 69 Euro je Bike, Zubehör 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage über Go! Express
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing

Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG